I 產(chǎn)品概述 Product Description
PCM265船用型液位變送器采用一體化外殼及激光焊接工藝配合高性能擴(kuò)散硅 壓阻式壓力傳感器,及高性能抗干擾數(shù)字放大電路組合而成。產(chǎn)品測量精度高、體 積精小、安裝方便適用于各種船艙壓力、液位的測量,在船舶行業(yè)已有廣泛應(yīng)用。
I 產(chǎn)品特點(diǎn) Features
。進(jìn)口擴(kuò)散硅壓阻傳感器
。多重防護(hù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) ,防護(hù)能力高
。選用防腐不銹鋼材料
。鈦、哈氏合金隔離膜片可選
I 性能參數(shù) Performance Parameters
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
量程范圍 | 0~1~100m 水柱 |
壓力類型 | 表壓、絕壓 |
輸出信號(hào) | 4~20mA、0~5V、0~10V、RS485 |
供電電源 | 12~24VDC |
精度等級(jí) | 0.5% FS (典型)、0.2% FS、0.1% FS |
補(bǔ)償溫度 | -10~70℃ |
介質(zhì)溫度 | 0~60℃ |
絕緣電阻 | 100MΩ/250VDC |
儲(chǔ)存溫度 | 0~30℃ |
零點(diǎn)溫度漂移 | 0.5%FS(MAX) |
靈敏度溫度漂移 | 0.5%FS(MAX) |
壓力過載 | 200%FS |
機(jī)械震動(dòng) | 20g(20~5000HZ) |
采樣時(shí)間 | 1 秒鐘 2400 次 |
長期穩(wěn)定性 | ±0.2% FS / 年 |
防護(hù)等級(jí) | IP68 |
介質(zhì)兼容 | 與 316L 不銹鋼兼容的各種流質(zhì)介質(zhì) |
材質(zhì) | 液位探頭全不銹鋼;電纜材質(zhì)聚氨酯導(dǎo)線 |

客服1